รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

ค่าจัดส่งไปรษณีย์

#ประเภท ตั้งแต่(กรัม) ไม่เกิน(กรัม) ราคา
EMS 0 20 32
EMS 20 100 37
EMS 100 250 42
EMS 250 500 52
EMS 500 1000 67
EMS 1000 1500 82
EMS 1500 2000 97
EMS 2000 2500 122
EMS 2500 3000 137
EMS 3000 3500 157
EMS 3500 4000 177
EMS 4000 4500 197
EMS 4500 5000 217
EMS 5000 5500 242
EMS 5500 6000 267
EMS 6000 6500 292
EMS 6500 7000 317
EMS 7000 7500 342
EMS 7500 8000 367
EMS 8000 8500 397
EMS 8500 9000 427
EMS 9000 9500 457
EMS 9500 10000 487
#ประเภท ตั้งแต่(กรัม) ไม่เกิน(กรัม) ราคา
ลงทะเบียน 0 100 18
ลงทะเบียน 100 250 22
ลงทะเบียน 250 500 28
ลงทะเบียน 500 1000 38
ลงทะเบียน 1000 2000 58
#ประเภท ตั้งแต่(กรัม) ไม่เกิน(กรัม) ราคา
ธรรมดา 0 1000 20
ธรรมดา 1000 2000 35
ธรรมดา 2000 3000 50
ธรรมดา 3000 4000 65
ธรรมดา 4000 5000 80
ธรรมดา 5000 6000 95
ธรรมดา 6000 7000 110
ธรรมดา 7000 8000 125
ธรรมดา 8000 9000 140
ธรรมดา 9000 10000 155
ธรรมดา 10000 11000 170

เลือกจังหวัด